Répartition des points
Le classement est établi sur l'ensemble des épreuves d'attelage. Des points sont attribués aux meneurs classés à l'issue de chaque épreuve, de la façon suivante :
| 1 point au 1er | 6 points au 6e | 11 points au 11e |
| 2 points au 2e | 7 points au 7e | 12 points au 12e |
| 3 points au 3e | 8 points au 8e | 13 points au 13e |
| 4 points au 4e | 9 points au 9e | 14 points au 14e |
| 5 points au 5e | 10 points au 10e | 15 points au 15e |
Classement
En cas d'ex-æquo au classement d'une épreuve, chaque meneur recevra le nombre de points correspondant à son classement.
En cas d'ex-æquo pour la 1ère place au total des 3 épreuves, les meneurs seront départagés selon leur classement à la 2e manche du Marathon. S'il y a toujours égalité, ils seront départagés selon leur classement à la 1ère manche du Marathon puis à celui de la Maniabilité.
Dotation globale du concours complet international : 50 000 €
| Classement | Attelage |
|---|---|
| 1er | 15 000 |
| 2e | 8 000 |
| 3e | 7 000 |
| 4e | 6 000 |
| 5e | 4 000 |
| 6e | 3 000 |
| 7e | 2 500 |
| 8e | 2 000 |
| 9e | 1 500 |
| 10e | 1 000 |
| Total | 50 000 |

