Répartition des points
Le classement est établi sur l'ensemble des épreuves du Complet. Des points sont attribués aux cavaliers classés à l'issue de chaque épreuve, de la façon suivante :
| 1 point au 1er | 7 points au 7e | 13 points au 13e | 19 points au 19e | 25 points au 25e |
| 2 points au 2e | 8 points au 8e | 14 points au 14e | 20 points au 20e | 26 points au 26e |
| 3 points au 3e | 9 points au 9e | 15 points au 15e | 21 points au 21e | 27 points au 27e |
| 4 points au 4e | 10 points au 10e | 16 points au 16e | 22 points au 22e | 28 point au 28e |
| 5 points au 5e | 11 points au 11e | 17 points au 17e | 23 points au 23e | 29 point au 29e |
| 6 points au 6e | 12 points au 12e | 18 points au 18e | 24 points au 24e | 30 point au 30e |
et selon les coefficients suivants :
- coefficient 1 pour l'épreuve de dressage
- coefficient 2 pour l'épreuve de saut d'obstacles
- coefficient 3 pour le cross
Classement
Le classement se fera à l'issue du cross par cumul des points des 3 épreuves et les prix seront attribués sur la base de ce classement final.
En cas d'ex-æquo au classement d'une épreuve, chaque cavalier recevra le nombre de points correspondant à son classement.
En cas d'ex-æquo pour la 1ère place au total des 3 épreuves, les cavaliers seront départagés selon leur classement au cross. S'il y a toujours égalité, ils seront départagés selon leur classement au jumping puis au dressage.
Dotation globale du concours complet international : 80 000 €
| Classement | Complet |
|---|---|
| 1er | 22 500 |
| 2e | 12 500 |
| 3e | 10 000 |
| 4e | 8 000 |
| 5e | 7 000 |
| 6e | 6 000 |
| 7e | 5 000 |
| 8e | 4 000 |
| 9e | 3 000 |
| 10e | 2 000 |
| Total | 80 000 |

