Répartition des points
Le classement est établi sur l'ensemble des épreuves du CSI. Des points sont attribués aux cavaliers classés à l'issue de chaque épreuve, de la façon suivante :
| 1 point au 1 | 7 points au 7 | 13 points au 13 | 19 points au 19 | 25 points au 25 |
| 2 points au 2 | 8 points au 8 | 14 points au 14 | 20 points au 20 | 26 points au 26 |
| 3 points au 3 | 9 points au 9 | 15 points au 15 | 21 points au 21 | 27 points au 27 |
| 4 points au 4 | 10 points au 10 | 16 points au 16 | 22 points au 22 | 28 point au 28 |
| 5 points au 5 | 11 points au 11 | 17 points au 17 | 23 points au 23 | 29 point au 29 |
| 6 points au 6 | 12 points au 12 | 18 points au 18 | 24 points au 24 | 30 point au 30 |
et selon les coefficients suivants :
- coefficient 1 pour les épreuves n°1, 3 et 5
- coefficient 2 pour les épreuves n° 2 et 4
- coefficient 4 pour l'épreuve n° 6
Classement
Un classement général se fera à l'issue de la dernière épreuve par cumul des points des 6 épreuves.
Les 10 meilleurs cavaliers de ce classement participeront à une finale, le top R.I.D.E, à l'issue immédiate de la dernière épreuve, et avec le même cheval.
En cas d'ex-aequo pour participer à la finale, les cavaliers seront départagés selon leur classement dans l'épreuve n°6. Si il y a toujours égalité ils seront départagés selon leur classement dans l'épreuve n°4, puis n°2, n°5 , n°3, n°1.
Dotation globale du CSI***** 370 000 €
| Classement | Epreuves n°1 - n°3 - n°5 |
Epreuves n°2 - n°4 |
Epreuve n°6 | Bonus Top R.I.D.E. |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 60 000 |
| 2e | 4 000 | 6 000 | 7 000 | 40 000 |
| 3e | 3 000 | 5 000 | 6 000 | 20 000 |
| 4e | 2 800 | 4 000 | 5 500 | 15 000 |
| 5e | 2 500 | 3 000 | 5 000 | 12 000 |
| 6e | 2 000 | 2 500 | 3 700 | 10 000 |
| 7e | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 8 000 |
| 8e | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 6 000 |
| 9e | 1 400 | 1 500 | 1 800 | 5 000 |
| 10e | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 4 000 |
| Total | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 180 000 |

