SAMEDI 22 SEPTEMBRE
| Horaires | Disciplines | Épreuves |
|---|---|---|
| 9h30 - 10h30 | Handisport | Jumping n°2 Handisport |
| 11h00 - 12h00 | Jumping 3 | CSI ***** n°3 Prix PMU |
| 13h40 - 15h00 | Jumping 4 | CSI ***** n°4 Prix France Info |
| 15h10 - 17h10 | Complet | Cross du CIC *** |
| 17h15 - 17h30 | Complet | Remise des prix |
| 17h00 - 18h00 | Attelage | Marathon (type Indoor) |
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
| Horaires | Disciplines | Épreuves |
|---|---|---|
| 9h50 - 10h50 | Jumping 5 | CSI ***** n°5 Région Haute Normandie |
| 11h30 - 12h45 | Jumping 6 | CSI ***** n°6 Région Basse Normandie |
| 12h50 - 13h50 | Attelage | Marathon n°2 Groupe 1 |
| 15h30 - 16h00 | Jumping | Top R.I.D.E. NORMANDIE |
| 16h00 - 16h15 | Jumping | Remise des prix |
| 16h15 - 17h15 | Attelage | Marathon n °2 Groupe 2 |
| 17h15 | Attelage | Remise des prix |
MERCREDI 19 SEPTEMBRE
Le P'tit R.I.D.E. Normandie Nesquik >>
Compétition Enfants Jumping, Complet et Attelage
JEUDI 20 SEPTEMBRE
| Horaires | Disciplines | Épreuves |
|---|---|---|
| 9h30 - 12h30 | Jumping | Warm up |
| 14h00- 15h00 | Attelage | Maniabilité |
| 15h30 - 17h00 | Complet | Dressage CIC *** |
VENDREDI 21 SEPTEMBRE
| Horaires | Disciplines | Épreuves |
|---|---|---|
| 09h30 - 10h45 | Handisport | Jumping n°1 Handisport |
| 11h30 - 12h30 | Jumping 1 | CSI ***** n°1 Prix Ouest France |
| 13h45- 15h45 | Attelage | Marathon n°1 |
| 15h50 - 16h50 | Jumping 2 | CSI ***** n°2 Prix Champion |
| 17h20- 18h20 | Complet | Jumping CIC *** |
Téléchargez le programme (format pdf, 25 ko)
