Le R.I.D.E Normandie accueille en France la
« HSBC FEI World CupTM Eventing Final » ouverte aux quarante cavaliers (dont deux wild-cards) qualifiés sur le circuit de la Coupe du monde à l'issue des concours suivants :
| 14/03/2008 | 16/03/2008 | Tallahassee, FL | USA |
| 20/03/2008 | 24/03/2008 | Fontainebleau | FRA |
| 28/03/2008 | 30/03/2008 | Burnham Market | GBR |
| 03/04/2008 | 06/04/2008 | Norwood, NC | USA |
| 04/04/2008 | 06/04/2008 | Kihikihi | NZL |
| 10/05/2008 | 11/05/2008 | Chatsworth | GBR |
| 24/05/2008 | 25/05/2008 | Malmö | SWE |
| 29/05/2008 | 01/06/2008 | Moscow | RUS |
| 29/05/2008 | 01/06/2008 | Tattersalls | IRL |
| 06/06/2008 | 09/06/2008 | Melbourne, VIC | AUS |
| 19/06/2008 | 22/06/2008 | Minsk | BLR |
| 26/06/2008 | 29/06/2008 | Strzegom | POL |
| 25/07/2008 | 27/07/2008 | Kalispell, MT | USA |
| 26/07/2008 | 27/07/2008 | Warwick, QLD | AUS |
| 20/08/2008 | 24/08/2008 | Martinvast | FRA |
| 28/08/2008 | 31/08/2008 | Schenefeld | GER |
Le classement provisoire est consultable sur : www.feiworldcup.org/wc_c/results.htm
La finale de la Coupe du monde FEI se déroulera sur trois jours.
Le dressage - vendredi 19 septembre
La reprise de dressage sera la reprise CIC*** B (19 figures et 4 notes d'ensemble). Chaque figure est notée de 0 à 10 points, puis, par un compliqué calcul, ces points positifs sont convertis en points de pénalités avec lequel le cavalier poursuit l'épreuve.
Le Cross-country - samedi 20 septembre
Deuxième épreuve du concours complet, la plus spectaculaire : le parcours de cross. Composé d'environ 26 à 29 obstacles (40 efforts), il se déroule sur une distance de 3 600 à 4 400 mètres. L'ensemble du parcours sera construit dans l'enceinte de l'hippodrome de Clairefontaine permettant au public de suivre la compétition dans les meilleures conditions. L'ordre de départ se fera dans l'ordre inverse du classement du dressage.
Il s'agit de ne pas dépasser un temps limite calculé sur la base de 570 mètres/minute : chaque seconde dépassée est pénalisée de 0,4 points.
Autres pénalités :
| Faute | Pénalité |
|---|---|
| Refus | 20 points |
| 1ère chute du cavalier | 60 points |
| 2ème chute du cavalier | élimination |
| 1ère chute du cheval | élimination |
| 3ème refus sur l'ensemble du parcours | élimination |
Le saut d'obstacles - dimanche 21 septembre
Le parcours d'une hauteur d'environ 1m30, construit par le chef de piste Rolf Lüdi, sera plus technique que d'habitude et jugé selon le barème traditionnel : chaque faute est pénalisée de 4 points de pénalité, la chute du cavalier de 8 points s'ajoutant au total des pénalités des deux épreuves précédentes. La troisième désobéissance, la deuxième chute du cavalier, la première du cheval entraînent l'élimination. L'ordre de départ se fera dans l'ordre inverse du classement après le cross.
Dotation globale de la finale de la Coupe du monde : 120 000 €
| Classement | Complet |
|---|---|
| 1er | 33 750 |
| 2ème | 18 750 |
| 3ème | 15 000 |
| 4ème | 12 000 |
| 5ème | 10 500 |
| 6ème | 9 000 |
| 7ème | 7 500 |
| 8ème | 6 000 |
| 9ème | 4 500 |
| 10ème | 3 000 |
| Total | 120 000 |

© 2008 A.S.O. ¦ Amaury Sport Organisation. Tous Droits Réservés.