VENDREDI 19 SEPTEMBRE
| Competition | DÉPARTS | RÉSULTATS | |
|---|---|---|---|
| Complet | Epreuve de Dressage | liste départs | classement |
| Jumping | CSI***** n°1 | liste départs | classement |
| Attelage | Marathon n°1 | liste départs | classement |
| Jumping | CSI***** n°2 | liste départs | classement |
SAMEDI 20 SEPTEMBRE
| Competition | DÉPARTS | RÉSULTATS | |
|---|---|---|---|
| Jumping | P'tit R.I.D.E Normandie Nesquik | liste départs | classement |
| Jumping | CSI***** n°3 | liste départs | classement |
| Attelage | Marathon type indoor | liste départs | classement |
| Jumping | CSI***** n°4 | liste départs | classement |
| Complet | Epreuve de Cross | liste départs | classement |
| Jumping | Epreuve n°2 Handisport | liste départs | classement |
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
| Table | Competition | DÉPARTS | RÉSULTATS |
|---|---|---|---|
| Complet/Attelage | P'tit R.I.D.E. Normandie Nesquik | liste départs liste départs |
classement classement |
| Jumping | CSI***** n°5 | liste départs | classement |
| Complet | Epreuve de Jumping | liste départs | classement |
| Jumping | CSI***** n°6 | liste départs | classement |
| Attelage | Marathon n°2 | liste départs | classement |
| Jumping | Top R.I.D.E. | liste départs | classement |
| Attelage | Résultats finaux | classement |


© 2008 A.S.O. ¦ Amaury Sport Organisation. Tous Droits Réservés.